Jak dzielone są środki?

Uwaga! Podział środków dotyczy VII edycji DBP. Wykaz kwot dla 36 osiedli zostanie opublikowany na nowej stronie twojadabrowa, która już niebawem zostanie zmodernizowana.

Miasto podzielono na 35 osiedli (historyczno-zwyczajowych), których dotyczy procedura. Więcej o Swoim osiedlu dowiesz się klikając w jej nazwę obok.

Dla każdego z osiedli wyznaczono tzw. Punkty Konsultacyjne, które będą miejscem pierwszego kontaktu dla mieszkańców.

Każde z osiedli ma swojego opiekuna w postaci Animatora.

W ramach 6,4 miliona złotych każde osiedle ma zagwarantowaną kwotę na realizację pakietu rewitalizacyjnego, składającego się z projektu lub projektów wypracowanych podczas Forów Mieszkańców, bądź wyłonionych podczas głosowania.

Dla 35 osiedli Dąbrowy Górniczej kwoty wyglądają następująco:

 

Dzielnica Mieszkańców Kwota Udział Animator
Aleje 5647 292 641,97 zł 4.57% Piotr Seremet
Antoniów 712 63 115,12 zł 0.99% Anna Oleksiak
Błędów 1415 95 811,65 zł 1.5% Ilona Barańska
Brodway 4694 248 317,94 zł 3.88% Mariusz Stefaniak
Gołonóg 4462 237 527,62 zł 3.71% Mariusz Stefaniak
Kasprzak 8113 407 335,63 zł 6.36% Mariusz Stefaniak
Kuźniczka Nowa 201 39 348,51 zł 0.61% Ilona Barańska
Łazy Błędowskie 404 48 790,04 zł 0.76% Ilona Barańska
Łęka 697 62 417,47 zł 0.98% Ilona Barańska
Łęknice 2676 154 460,76 zł 2.41% Piotr Badoń
Łosień 1457 97 765,07 zł 1.53% Anna Oleksiak
Manhattan 6285 322 315,35 zł 5.04% Mariusz Stefaniak
Marianki 222 40 325,22 zł 0.63% Piotr Badoń
Mydlice Południowe 8808 439 660,08 zł 6.87% Piotr Badoń
Mydlice Północne 6095 313 478,45 zł 4.9% Piotr Badoń
Okradzionów 730 63 952,30 zł 1% Ilona Barańska
Osiedle Młodych Hutników 3172 177 529,72 zł 2.77% Anna Oleksiak
Piekło 832 68 696,32 zł 1.07% Piotr Badoń
Podlesie 926 73 068,26 zł 1.14% Mariusz Stefaniak
Ratanice 219 40 185,69 zł 0.63% Piotr Badoń
Reden 6483 331 524,33 zł 5.18% Piotr Seremet
Reden-Adamiecki 6875 349 756,25 zł 5.46% Piotr Seremet
Rudy 281 43 069,31 zł 0.67% Ilona Barańska
Stara Dąbrowa 1210 86 277,10 zł 1.35% Piotr Seremet
Stary Gołonóg 4711 249 108,61 zł 3.89% Mariusz Stefaniak
Staszic 1074 79 951,74 zł 1.25% Piotr Seremet
Strzemieszyce Małe 1327 91 718,77 zł 1.43%
Strzemieszyce Wielkie 8048 404 312,48 zł 6.32% Mariusz Stefaniak
Śródmieście 6891 350 500,41 zł 5.48% Piotr Seremet
Trzebiesławice 1031 77 951,81 zł 1.22%
Tucznawa-Bugaj-Sikorka 2394 141 344,94 zł 2.21% Anna Oleksiak
Tworzeń 3150 176 506,50 zł 2.76%
Ujejsce 2063 125 950,13 zł 1.97% Anna Oleksiak
Ząbkowice 6607 337 291,57 zł 5.27% Anna Oleksiak
Zielona-Korzeniec-Dziewiąty 5117 267 991,67 zł 4.19% Piotr Badoń
Ładowanie...